亞成微RM/Reactor
產(chǎn)品型號 | 電路拓?fù)?/span> | 功率 | 溫度調(diào)節(jié)點(℃) | 調(diào)光/調(diào)色溫 | MOS耐壓 | P F | 封裝形式 | 典型應(yīng)用 |
RM9001AX/DC | 三段線性 | 10W | 125 | --- | 700V/500V | > 0.9 | ESOP-8 | 投光燈,泛光燈等 |
RM9063A/B | 高壓線性 | -- | -- | -- | 外驅(qū)MOS | -- | ESOP-8 | 吸頂燈、投光燈 |
RM9035X | 高壓線性 | 9-18W | 130 | 可控硅調(diào)光 | 600V | --- | ESOP-8 | 燈絲燈、球泡燈、筒燈 |
RM9031A | 高壓線性 | 7-18W | 130 | -- | 500V | -- | TO252 | 燈絲燈、球泡燈、T管 |
RM9030C | 高壓線性 | -- | 140 | -- | 外驅(qū)MOS | > 0.9 | SOT23-6 | 球泡燈、筒燈 |
RM9026X | 高壓線性 | 9-16W | 135 | -- | 500V | -- | ESOP8 | 球泡燈、筒燈 |
RM9023X | 高壓線性 | 2-6W | 130 | -- | 500V | -- | -- | 燈絲燈、G9 |
RM9012X | 雙通道線性 | 10W | 125 | 數(shù)字/模擬調(diào)光 | 500V | >0.6 | ESOP8 ESOP10 | 智能照明 |
RM9010BA | 單段線性 | 10-15W | 130 | 數(shù)字調(diào)光 | 600V | > 0.6 | ESOP-8 | 智能照明 |
RM9010X | 高壓線性 | 10-15W | 125 | 數(shù)字/模擬調(diào)光 | 500V | > 0.6 | ESOP-8 | 智能照明 |
RM9006X | 高壓線性 | 9-12W | 125 | 開關(guān)調(diào)光/色溫 | 500V/600V |
| ESOP8 | 吸頂燈、面板燈、筒燈、球泡燈、蠟燭燈 |
RM9005AC/E/G | 高壓線性 | 5W | 110/130/140 | 可控硅調(diào)光 | 600V | > 0.8 | ESOP-8 | 燈絲燈、球泡燈 |
RM9003A/B/EE | 高壓線性 | 7-18W | 110/120/130 | -- | 500V |
| -- | 燈絲燈、球泡燈、T管 |
RM9001DX | 四段線性 | 12-15W | 130 | --- | 700V/500V |
| ESOP8 /ESOP16 | 吸頂燈、投光燈 |
RM9033GC/GD/GE | 單通道線性 | --- | 140 | --- | 500V/600V/100V | --- | ESOP-8 | 球泡燈、筒燈、吸頂燈等 |
RM9103A | 單通道線性 | 15W | 130 | --- | 700V |
| TO252 | 燈絲燈、球泡燈、吸頂燈 |
RM9037A | 高壓線性 | 10W | 130 | 可控硅調(diào)光 | 700V |
| ESOP-8 | 筒燈、吸頂燈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類型 | 功率 | 功率管 | 調(diào)光/調(diào)色溫 | PF | THD | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
RM9294D | 非隔離 | 18W/pcs | 650V/4A | 開關(guān)調(diào)光 | > 0.9 | < 20% | 吸頂燈 | DIP-8 |
RM9292S | 非隔離 | 10w/pcs | 650V/2A | 開關(guān)調(diào)光 | > 0.9 | < 20% | 球泡燈 | SOP-8 |
RM9292D | 非隔離 | 12W/pcs | 650V/2A | 開關(guān)調(diào)光 | > 0.9 | < 20% | 球泡燈 | DIP-8 |
RM9291S | 非隔離 | 6W/pcs | 650V/1A | 開關(guān)調(diào)光 | > 0.9 | < 20% | 球泡燈 | SOP-8 |
RM9290S | 非隔離 | 40W/pcs | 外置MOS | 開關(guān)調(diào)光 | > 0.9 | < 20% | 球泡燈 | SOP-8 |
RM9194D | 非隔離 | 18W/pcs | 650V/4A | -- | > 0.9 | < 20% | 球泡燈、吸頂燈 | DIP-8 |
RM9192S | 非隔離 | 10w/pcs | 650V/2A | -- | > 0.9 | < 20% | 吸頂燈 | SOP-8 |
RM9192D | 非隔離 | 12W/pcs | 650V/2A | -- | > 0.9 | < 20% | 吸頂燈 | DIP-8 |
RM9191S | 非隔離 | 6W/pcs | 650V/1A | -- | > 0.9 | < 20% | 吸頂燈 | SOP-8 |
RM9190S | 非隔離 | 40w/pcs | 外置MOS | -- | > 0.9 | < 20% | 吸頂燈 | SOP-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類型 | 功率 | 功率管 | 調(diào)光/調(diào)色溫 | PF | THD | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
RM3394D | 隔離 | 18w/pcs | 650V/4A | -- | > 0.9 | < 15% | 吸頂燈、面板燈 | DIP-8 |
RM3392S | 隔離 | 10w/pcs | 650V/2A | -- | > 0.9 | < 15% | 吸頂燈、面板燈 | SOP-8 |
RM3392D | 隔離 | 12w/pcs | 650V/2A | -- | > 0.9 | < 15% | 吸頂燈、面板燈 | DIP-8 |
RM3391S | 隔離 |
| 650V/1A | -- | > 0.9 | < 15% | 吸頂燈、面板燈 | SOP-8 |
RM3390S | 隔離 |
| 外置MOS | -- | > 0.9 | < 15% | 吸頂燈、面板燈 | SOP-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類型 | 能效等級 | 待機功耗 | 功率管 | 最大功率 | 工作頻率 | 封裝 | 典型應(yīng)用 |
RM3257AS | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 2A/800V | 7.5W | 80KHz | SOP-7 | 5V/1.5A |
RM3257AD | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 2A/800V | 10W | 80KHz | DIP-7 | 5V/2A |
RM3256AS | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 1.2A/800V | 5W | 80KHz | SOP-7 | 5V/1A |
RM3255AS | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 0.8A/800V | 3.5W | 80KHz | SOP-7 | 5V/0.5A |
RM3604AD | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 4A/650V | 18W | 65KHz | DIP-7 | 12V/1.5A |
RM3603AD | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 3A/650V | 15W | 65KHz | DIP-7 | 5V/3A |
RM3602AS | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 2A/650V | 12W | 65KHz | SOP-7 | 5V/2A |
RM3601AS | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 1A/650V | 5W | 65KHz | SOP-7 | 5V/1A |
RM3600AT | 原邊反饋 | 六級 | < 75mW | 外置MOS | 24W | 65KHz | SOT23-6 | 5V/3A,12V/2A |
RM3272S | 原邊反饋 | 五級 | < 300mW | 2A/600V | 10W | 60KHz | SOP-8 | 5V/1.5A |
RM3272D | 原邊反饋 | 五級 | < 300mW | 2A/600V | 12W | 60KHz | DIP-8 | 5V/2A,12V/1A |
RM3271S | 原邊反饋 | 五級 | < 300mW | 1A/600V | 5W | 60KHz | SOP-8 | 5V/1.2A |
RM3270T | 原邊反饋 | 五級 | < 300mW | 外置MOS | 24W | 60KHz | SOT23-6 | 12V/2A |
Facebook
WhatsAPP
948760486
mkdzyhs@163.com
18136969561
Top